Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 488 vehicles (387 new, 101 used, 0 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.castlevwcars.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.castlevwcars.com/v/{VIN}.json and https://ai.castlevwcars.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.castlevwcars.com/v/3VV4C7B24TM024188.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Audi SQ5 Premium Plus | Used | Call | page json | dealer page |
| 2014 Ford Escape SE | Used | Call | page json | dealer page |
| 2026 Volkswagen Taos SEL | Used | $29,403 | page json | dealer page |
| 2027 Volkswagen Jetta SE | New | $29,223 | page json | dealer page |
| 2024 Audi Q8 e-tron Premium Plus | Used | $36,403 | page json | dealer page |
| 2024 Audi Q8 e-tron Prestige | Used | $40,390 | page json | dealer page |
| 2017 Audi Q3 Premium | Used | $13,403 | page json | dealer page |
| 2023 Audi Q7 Premium | Used | $30,403 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/3VV4C7B24TM024188.html